lundi 31 décembre 2007

Chronique 2007 de l'utilisation de l'Optimiseur

30-12-2007 à 16H00 : -4,182%
30-12-2007 à 16H00 : -4,116%
30-12-2007 à 16H00 : -3,212%
28-12-2007 à 20H00 : -2,439%
27-12-2007 à 21H20 : -3,448%
27-12-2007 à 20H30 : -2,892%
27-12-2007 à 20H30 : -1,887%
27-12-2007 à 20H30 : -4,059%
27-12-2007 à 20H30 : -2,993%
27-12-2007 à 20H30 : -3,782%
27-12-2007 à 20H30 : -2,784%
27-12-2007 à 20H00 : -4,938%
27-12-2007 à 19H00 : -3,896%
27-12-2007 à 16H40 : -7,000%
27-12-2007 à 15H20 : -1,589%
27-12-2007 à 14H00 : -4,808%
27-12-2007 à 04H30 : -4,045%
27-12-2007 à 02H30 : -2,247%
27-12-2007 à 02H30 : -4,545%
27-12-2007 à 02H30 : -3,659%
27-12-2007 à 01H00 : -2,767%
27-12-2007 à 01H00 : -3,526%
27-12-2007 à 01H00 : -4,482%
27-12-2007 à 01H00 : -4,414%
27-12-2007 à 01H00 : -4,421%
26-12-2007 à 23H40 : -2,552%
26-12-2007 à 22H20 : -2,521%
26-12-2007 à 21H00 : -1,887%
26-12-2007 à 19H40 : -2,222%
26-12-2007 à 18H20 : -2,718%
26-12-2007 à 17H00 : -2,439%
26-12-2007 à 16H00 : -5,459%
26-12-2007 à 16H00 : -5,036%
26-12-2007 à 16H00 : -5,898%
26-12-2007 à 15H00 : -6,385%
26-12-2007 à 14H00 : -6,592%
26-12-2007 à 14H00 : -5,676%
26-12-2007 à 13H00 : -5,310%
26-12-2007 à 13H00 : -3,077%
23-12-2007 à 18H00 : +0,465%.....Cash For Life
23-12-2007 à 18H00 : -4,829%
23-12-2007 à 18H00 : -5,921%
23-12-2007 à 18H00 : -3,284%
23-12-2007 à 17H10 : -2,833%
23-12-2007 à 15H00 : -4,661%
23-12-2007 à 14H30 : -4,525%
23-12-2007 à 13H00 : -4,271%
23-12-2007 à 13H00 : -7,028%
23-12-2007 à 13H00 : -6,507%
23-12-2007 à 01H00 : -5,651%
23-12-2007 à 01H00 : -5,025%
23-12-2007 à 01H00 : -3,937%
22-12-2007 à 13H00 : -5,727%
19-12-2007 à 17H30 : -6,106%
18-12-2007 à 17H30 : -4,545%
18-12-2007 à 17H30 : -6,793%
18-12-2007 à 17H30 : -6,391%
18-12-2007 à 17H30 : -1,926%
18-12-2007 à 17H0 : -5,584%
18-12-2007 à 17H0 : -5,263%
18-12-2007 à 02H30 : -3,588%
17-12-2007 à 20H15 : -5,512%
17-12-2007 à 19H00 : -4,736%
17-12-2007 à 02H15 : -3,333%
16-12-2007 à 22H05 : -2,326%
16-12-2007 à 22H05 : -1,493%
16-12-2007 à 22H05 : -1,493%
16-12-2007 à 19H00 : -1,362%
16-12-2007 à 19H00 : -1,66%
16-12-2007 à 19H00 : -2,941%
16-12-2007 à 19H00 : -2,847%
16-12-2007 à 19H00 : -2,326%
16-12-2007 à 19H00 : -2,888%
1612-2007 à 19H00 : -2,500%
16-12-2007 à 19H00 : -2,331%
16-12-2007 à 19H00 : -2,071%
16-12-2007 à 17H00 : 8,199%
16-12-2007 à 17H00 : -7,100%
16-12-2007 à 17H00 : -5,180%
16-12-2007 à 17H00 : -5,036%
16-12-2007 à 16H15 : -6,914%
16-12-2007 à 16H00 : -5,663%
16-12-2007 à 14H00 : -6,642%
16-12-2007 à 14H00 : -6,592%
16-12-2007 à 14H00 : -6,471%
16-12-2007 à 14H00 : -3,944%
16-12-2007 à 14H00 : -4,010%
16-12-2007 à 02H15 : -2,486%
15-12-2007 à 20H00 : -1,887%
15-12-2007 à 20H00 : -1,402%
15-12-2007 à 20H00 : -2,202%
15-12-2007 à 20H00 : -5,849%
15-12-2007 à 18H00 : -5,882%
15-12-2007 à 17H30 : -2,465%
15-12-2007 à 15H00 : -0,552%
15-12-2007 à 12H30 : -3,361%
15-12-2007 à 10H00 : -4,988%
14-12-2007 à 20H30 : -5,349%
14-12-2007 à 20H30 : -4,845%
14-12-2007 à 20H00 : -4,762%
14-12-2007 à 18H00 : -5,238%
14-12-2007 à 18H00 : -5,438%
14-12-2007 à 18H00 : -6,642%
14-12-2007 à 04H30 : -0,893%
14-12-2007 à 02H00 : -2,141%
13-12-2007 à 04H30 : -0,188%
13-12-2007 à 04H00 : -0,562%
13-12-2007 à 02H00 : -0,727%
13-12-2007 à 01H30 : +0,864% ..... Cash For Life
13-12-2007 à 01H30 : -1,889%
13-12-2007 à 01H30 : -0,102%
13-12-2007 à 01H00 : -2,247%
13-12-2007 à 01H00 : -2,655%
13-12-2007 à 01H00 : -2,756%
13-12-2007 à 01H00 : -2,516%