dimanche 2 décembre 2007

Potentiels à 2%, 3%, 4%, 5% sur 52 événements

Cash For Life est à croissance exponentielle. C'est à dire que les gains ne s'additionnent pas entre eux, il se multiplient, ce qui est plus intéressant qu'une simple addition.

Le tableau ci-dessous illustre le potentiel pour 4 rendements différents durant 52 événements, avec une mise initiale de 100 €.

Le premier chiffre de chaque ligne indique le nombre d'événements concernés.
Le 2ème chiffre de chaque ligne correspond au gain cumulé avec un rendement de 2%.
Les 3ème, 4ème et 5ème chiffres de chaque ligne correspondent respectivement au gaim cumulé avec un rendement respectivement de 3%, 4%, 5%.

Par exemple le rendement cumulé pour 15 événements à 4% est indiqué dans la 15ème ligne à la 4ème colonne : 180,09 soit 80,09%.

Le rendement potentiel avec un événement par semaine à 3% est de 365,09% (465,09 € diminué de la mise des 100 € initiaux).

1/ 102,00 € / 103,00 € /104,00 €/ 105,00 €
2/ 104,04 € / 106,09 € /108,16 €/ 110,25 €
3/ 106,12 € / 109,27 € /112,49 €/ 115,76 €
4/ 108,24 € / 112,55 € /116,99 €/ 121,55 €
5/ 110,41 € / 115,93 € /121,67 €/ 127,63 €
6/ 112,62 € / 119,41 € /126,53 €/ 134,01 €
7/ 114,87 € / 122,99 € /131,59 €/ 140,71 €
8 /117,17 € /126,68 € /136,86 € /147,75 €
9 /119,51 € /130,48 € /142,33 € /155,13 €
10 /121,90 € /134,39 € /148,02 € /162,89 €
11 /124,34 € /138,42 € /153,95 € /171,03 €
12 /126,82 € /142,58 € /160,10 € /179,59 €
13 /129,36 € /146,85 € /166,51 € /188,56 €
14 /131,95 € /151,26 € /173,17 € /197,99 €
15 /134,59 € /155,80 € /180,09 € /207,89 €
16 /137,28 € /160,47 € /187,30 € /218,29 €
17 /140,02 € /165,28 € /194,79 € /229,20 €
18 /142,82 € /170,24 € /202,58 € /240,66 €
19 /145,68 € /175,35 € /210,68 € /252,70 €
20 /148,59 € /180,61 € /219,11 € /265,33 €
21 /151,57 € /186,03 € /227,88 € /278,60 €
22 /154,60 € /191,61 € /236,99 € /292,53 €
23 /157,69 € /197,36 € /246,47 € /307,15 €
24 /160,84 € /203,28 € /256,33 € /322,51 €
25 /164,06 € /209,38 € /266,58 € /338,64 €
26 /167,34 € /215,66 € /277,25 € /355,57 €
27 /170,69 € /222,13 € /288,34 € /373,35 €
28 /174,10 € /228,79 € /299,87 € /392,01 €
29 /177,58 € /235,66 € /311,87 € /411,61 €
30 /181,14 € /242,73 € /324,34 € /432,19 €
31 /184,76 € /250,01 € /337,31 € /453,80 €
32 /188,45 € /257,51 € /350,81 € /476,49 €
33 /192,22 € /265,23 € /364,84 € /500,32 €
34 /196,07 € /273,19 € /379,43 € /525,33 €
35 /199,99 € /281,39 € /394,61 € /551,60 €
36 /203,99 € /289,83 € /410,39 € /579,18 €
37 /208,07 € /298,52 € /426,81 € /608,14 €
38 /212,23 € /307,48 € /443,88 € /638,55 €
39 /216,47 € /316,70 € /461,64 € /670,48 €
40 /220,80 € /326,20 € /480,10 € /704,00 €
41 /225,22 € /335,99 € /499,31 € /739,20 €
42 /229,72 € /346,07 € /519,28 € /776,16 €
43 /234,32 € /356,45 € /540,05 € /814,97 €
44 /239,01 € /367,15 € /561,65 € /855,72 €
45 /243,79 € /378,16 € /584,12 € /898,50 €
46 /248,66 € /389,50 € /607,48 € /943,43 €
47 /253,63 € /401,19 € /631,78 € /990,60 €
48 /258,71 € /413,23 € /657,05 € /1 040,13 €
49 /263,88 € /425,62 € /683,33 € /1 092,13 €
50 /269,16 € /438,39 € /710,67 € /1 146,74 €
51 /274,54 € /451,54 € /739,10 € /1 204,08 €
52 /280,03 € /465,09 € /768,66 € /1 264,28 €

(*) 2% est pessimiste, 3% ou 4% sont réalistes, 5% est optimiste.